Resultados de la Quiniela de La Rioja
Dónde se publica el resultado oficial de cada turno.
Ver oferta del socio (+18) →AJALAR publica el resultado de cada turno en ajalar.com.ar, sección "Resultados de quiniela"; esta guía además reúne un archivo con los sorteos anteriores, tomados de un agregador y marcados como tales.
Dónde consultar el resultado oficial
150 filas coinciden con la búsqueda.
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 19 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 0576 4909 9465 9181 1681 8193 8704 4988 3550 3866 4751 9920 5384 6243 3745 4663 2368 0846 3194 9873 |
| Matutina * | 7792 6075 4511 7898 2299 7823 4184 5839 5893 9773 2329 3216 8299 7798 0596 3035 0784 2087 6636 6055 | |
| La Primera * | 7393 3291 6910 6781 8821 4010 2775 6531 1053 9238 7302 3167 9859 4884 1927 5448 2545 3657 8932 8490 | |
| La Previa * | 0545 6158 5125 6900 2066 9698 4862 8336 3625 2789 4099 3937 1649 6250 5961 9932 8601 9528 0591 9753 | |
| 18 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 6838 1104 0295 9209 9099 9576 4300 1260 7598 7495 9508 6226 0329 2581 3400 0960 9542 9184 3571 8354 |
| Matutina * | 0241 1512 6150 5716 4380 3074 9390 9987 1633 2649 2543 1216 0890 4936 3269 8797 2470 0813 9806 7149 | |
| La Primera * | 3692 1024 4066 8700 2667 5331 8740 9885 3968 9678 8531 7305 6337 1668 4521 3440 8946 4079 4368 6596 | |
| La Previa * | 4880 4595 5790 6445 1237 7567 5542 3071 0491 5941 2921 8252 9380 8448 0095 9358 4799 6502 6708 8857 | |
| 17 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 9892 2413 2351 8766 1027 6538 6335 1945 1063 1039 8694 3961 2860 4548 8960 3400 5848 5828 3441 4796 |
| Matutina * | 5030 6991 8983 3921 8283 0526 3269 6387 5800 8185 6011 3391 4362 1733 9896 7438 8332 9144 8798 0386 | |
| La Primera * | 9476 2149 1704 7927 8933 7340 6104 6027 5498 2671 6874 8289 1515 8608 2557 9692 0890 5494 5681 7495 | |
| La Previa * | 7658 7505 0871 4528 7567 2940 1347 1931 2662 1785 0370 3329 3588 2837 2241 5765 3847 1869 0396 8429 | |
| 16 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 6218 5270 8736 3098 8948 4616 6866 1197 5054 2511 7860 1495 0598 3924 1596 7566 5185 0747 4581 6433 |
| Matutina * | 5873 6987 9155 2205 5345 6345 8897 8461 0316 9406 6850 7700 5806 9299 4158 2355 3078 9184 1184 9045 | |
| La Primera * | 7292 2528 2037 2841 5737 4490 4792 3736 7610 2412 4881 8680 2725 6414 0494 2978 8103 5653 6895 5537 | |
| La Previa * | 1626 6999 9102 3207 2640 1399 4738 7565 4286 5568 9835 4696 8682 0647 9702 0363 2987 5995 8904 4982 | |
| 14 de noviembre de 2026 | La Previa * | 6441 8597 7361 9587 8810 1306 3152 4879 5973 1291 6959 2775 5280 8858 5433 8540 3774 4129 0179 1036 |
| 13 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 7558 0795 1425 4935 6443 8029 2680 0441 4649 8627 9060 4340 4600 2498 2890 1845 7144 7549 1399 4435 |
| Matutina * | 8583 5398 7538 0961 4651 8584 0554 8146 1647 7922 7367 2240 3766 4073 2696 2624 6781 2532 0827 8949 | |
| La Primera * | 9762 2062 2173 7407 4582 4598 6564 6926 3053 6268 9623 2800 7595 0230 3100 6355 1455 9156 7871 8086 | |
| La Previa * | 0188 6312 6338 3804 1104 1989 4161 9159 8269 6999 3220 7555 8380 7110 9399 7971 6481 9829 6681 6761 | |
| 12 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 5859 4034 6648 3949 7561 5090 1893 1426 4079 7332 9770 4465 5845 8857 1412 7390 6780 6429 0932 4073 |
| Matutina * | 9797 8313 3564 9425 7865 1878 6772 1694 8022 5645 5154 8500 9007 7304 8538 5532 2732 7998 6997 2524 | |
| La Primera * | 7788 2518 6093 1993 1504 5506 0967 3750 6484 6584 2466 6111 8013 4891 1961 8597 2582 5446 6404 7362 | |
| La Previa * | 3346 7913 2549 5874 4306 9996 6433 4346 3671 4006 8954 0745 6308 6652 3546 3021 3979 0344 0427 4512 | |
| 11 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 1414 1377 3339 5502 8639 7942 7345 9428 2098 8267 2676 9352 8140 1542 0200 8699 6188 5407 3308 3981 |
| Matutina * | 3751 9494 5186 4922 7568 7811 4131 5002 7858 4826 8482 6826 9632 4337 7862 0184 3293 5345 2552 2433 | |
| La Primera * | 3399 3775 2575 8137 5190 2392 2939 2877 7246 5580 4285 6382 6818 2980 7044 3084 2683 4236 8355 0255 | |
| La Previa * | 9314 3663 9538 4977 0549 0641 7772 0764 7490 9274 8817 8811 6584 5564 5035 9348 8039 6368 8979 5848 | |
| 10 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 4927 2115 2461 2499 3869 1122 9291 4100 9096 1441 7385 6317 7134 6123 7228 4693 3496 6634 7001 8807 |
| Matutina * | 4766 8707 4362 3282 2186 6393 8346 2570 0338 6682 3106 0932 6110 8052 7451 1996 4087 2505 8996 5118 | |
| La Primera * | 1257 2307 2012 4371 0953 9895 4119 8928 7838 6203 3029 1447 9197 6621 4982 1441 1841 0979 9306 2138 | |
| La Previa * | 7727 0966 5323 1316 5898 5861 6567 7412 6716 1002 8424 1336 8662 7771 3326 0671 6683 0088 1168 4496 | |
| 9 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 7840 5873 8101 0779 4524 4467 7197 9134 2000 9203 3433 3886 8328 7598 2583 6998 3824 7220 8945 4879 |
| Matutina * | 8863 1491 3947 5998 5428 3038 5556 4596 1498 5571 6893 5551 9836 2077 1662 6478 4933 0166 0511 3348 | |
| La Primera * | 4614 6874 4736 3944 3561 2854 8902 2538 9362 3302 9537 5580 2519 9356 5058 6828 0726 9497 6845 6242 | |
| La Previa * | 0188 5111 2661 6915 2385 6137 1912 0298 3755 6424 0730 5193 4543 7495 1539 4587 3529 2972 2397 9624 | |
| 7 de noviembre de 2026 | La Previa * | 0587 3505 0893 1407 1997 7563 1542 1422 8533 2537 9264 5865 9503 8593 2847 5531 9502 7097 0560 7515 |
| 6 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 9328 3241 6220 8635 9944 6159 7204 3095 3164 7028 6986 4348 0578 1635 9143 7937 8494 8565 2964 8560 |
| Matutina * | 5009 5041 2772 4356 2966 3329 2460 7990 5669 4323 9116 5102 3865 7821 6205 3578 9552 5236 4826 6599 | |
| La Primera * | 3554 1610 8815 9553 0303 8506 0338 3527 9287 5356 4915 0858 5866 9639 0691 8027 2906 5735 2666 6699 | |
| La Previa * | 8033 8402 7173 4458 8879 8554 9746 6802 7909 5954 2522 5851 4585 7119 8530 7265 7624 1152 6287 2321 | |
| 5 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 4212 0240 6767 8882 6964 1267 5741 4062 2130 0960 1761 3603 9113 3012 5678 6563 4444 2477 2257 7393 |
| Matutina * | 6013 8514 1344 3375 0799 6285 5290 8991 3115 6982 3371 9928 1254 1558 5891 6607 1881 3950 7539 7579 | |
| La Primera * | 5653 4089 8367 9127 0254 7644 2330 6776 1583 5348 6666 7884 3759 5260 9921 1487 3309 5568 6532 6553 | |
| La Previa * | 2175 8794 7598 3540 8935 0945 4139 7460 6874 6912 2383 2768 5477 3457 2298 9536 8931 9584 5894 2461 | |
| 4 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 3549 0583 1068 7590 1861 6685 2925 0333 8610 9099 6140 3134 8421 6690 3415 8595 3142 3800 5242 9746 |
| Matutina * | 5635 8111 6953 3417 6380 0583 7156 6104 1491 3043 4320 0826 3292 0316 4043 0972 8898 9408 6371 3393 | |
| La Primera * | 8789 4109 0505 2545 6120 6195 0783 3563 4586 3988 0786 3790 3131 4462 7581 5571 9197 8038 6975 8341 | |
| La Previa * | 8381 9142 3875 5613 2387 4711 3772 5239 7598 9399 7828 8080 9705 3789 8636 7766 1186 5511 3722 7698 | |
| 3 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 2532 2266 7905 6045 8477 6759 0807 1455 5990 9172 9691 1488 4691 9982 1975 4078 2962 2163 7416 5433 |
| Matutina * | 7127 7272 1295 9569 8133 2628 0361 9405 2726 8659 4023 9311 8533 2768 1234 9450 0695 8701 6256 9982 | |
| La Primera * | 9951 0103 8277 9416 3244 9717 6917 8201 5193 2402 8929 5314 4508 3776 9407 2592 4098 2011 6881 3798 | |
| La Previa * | 6641 5067 1159 1490 6323 8909 6274 6589 2354 2979 2907 3794 5131 4881 3736 0199 2714 9991 2432 9862 | |
| 2 de noviembre de 2026 | Nocturna * | 6726 0819 8783 9798 6754 4101 3698 5419 5970 9614 2706 9013 4312 3081 9640 8491 2813 0713 2668 3950 |
| Matutina * | 5691 5879 0133 5199 0945 5039 3861 0588 1963 6233 1668 0097 1378 4507 4595 3311 9182 2965 6500 0728 | |
| La Primera * | 2492 9395 9076 4738 6828 2806 8623 7326 6482 4820 8098 9204 5363 6246 2988 1711 3314 3502 7723 4262 | |
| La Previa * | 0510 6297 4535 0531 8461 6546 3284 9855 6295 5733 4239 0060 1238 5636 1109 3535 7193 9782 0815 9313 | |
| 31 de octubre de 2026 | La Previa * | 6552 6013 0713 1026 0414 8702 6422 9999 4625 7347 6790 3082 5828 5634 3895 7499 6497 5898 7311 5281 |
| 30 de octubre de 2026 | Nocturna * | 4566 8994 6864 4797 0628 5235 6785 2522 8395 2041 4875 7982 9994 8985 6220 7826 6829 7761 9504 3523 |
| Matutina * | 0206 3089 3457 2702 9518 4127 2098 4922 2966 1828 3189 0639 6072 3478 1861 7790 9470 6081 9967 4099 | |
| La Primera * | 4558 6489 0140 9962 8274 8311 9533 8338 9192 0575 3267 4306 4182 0147 3793 9829 3849 9808 8727 7672 | |
| La Previa * | 1742 7894 0845 1474 2978 2899 6511 0075 7653 1825 1273 8096 2681 5810 5242 1566 6663 2694 3216 7799 | |
| 29 de octubre de 2026 | Nocturna * | 4924 8444 3335 1657 6358 7493 5091 8293 2059 8528 7626 5936 3480 4896 5204 8082 7509 9076 7113 7816 |
| Matutina * | 6189 9019 1259 0443 4293 2224 3590 2042 8128 8750 5200 4564 5788 7085 6679 7092 4446 1925 6851 8947 | |
| La Primera * | 9807 7121 5387 5710 9783 5783 6643 1624 6351 2558 5901 0391 2181 6271 8589 2094 6101 0802 6167 8077 | |
| La Previa * | 4192 3862 4703 9527 0538 4647 0024 7715 0255 0785 6700 1203 5389 7327 9443 1757 1731 8161 9689 6668 | |
| 28 de octubre de 2026 | Nocturna * | 2310 2392 7060 0938 0604 7199 5081 1841 3661 5778 1111 3095 6008 2054 7304 7064 1554 6516 1361 0760 |
| Matutina * | 7232 8791 1253 9375 9841 0743 6325 8992 7450 6589 0598 0595 3354 7014 1995 8465 7443 6922 7234 8859 | |
| La Primera * | 2322 6734 4894 2996 5837 4261 5385 3831 2616 7631 9699 9821 1671 5692 1008 9138 7550 9205 1603 4812 | |
| La Previa * | 9357 0425 3138 5942 0952 8895 4476 0505 6893 1098 4343 7639 1079 0953 1726 5192 2932 1390 3596 4745 | |
| 27 de octubre de 2026 | Nocturna * | 7959 3094 6759 9980 0592 7737 7055 9837 8311 4900 9303 9513 2610 3586 3796 8962 9505 0387 5175 1945 |
| Matutina * | 0547 7868 0135 5046 4930 3235 4908 5557 8703 9335 9187 6595 7687 3558 7366 8303 5904 9745 0564 4134 | |
| La Primera * | 6125 0528 4531 2861 4864 6825 7666 6696 6297 6854 2141 8772 2820 5888 4144 8363 0680 7387 7091 4953 | |
| La Previa * | 6050 5784 5838 9330 2855 8383 7800 4162 3825 8181 1057 8686 5789 7691 8715 3561 3040 3900 2512 8237 | |
| 26 de octubre de 2026 | Nocturna * | 3330 8295 9342 4294 7682 2118 1115 0575 6324 6821 6176 3173 6371 3458 2518 9829 2359 6045 2755 7142 |
| Matutina * | 7611 1545 4060 0537 2438 4066 7787 6438 1023 7362 2247 4718 0148 6974 5954 6157 3030 2769 8766 3612 | |
| La Primera * | 4774 5146 6723 4757 8554 7798 3761 3150 8623 8216 2524 9802 1063 1284 4332 6671 4045 8816 8689 1886 | |
| La Previa * | 4032 1953 1162 4556 1383 2192 1684 1143 2120 9366 8371 0135 8098 3694 8424 3405 4153 4983 5533 9713 | |
| 24 de octubre de 2026 | La Previa * | 4107 5866 7184 3528 3042 8845 8398 7745 5280 1089 0269 7266 4580 1450 2140 0195 0564 3305 3572 4631 |
| 23 de octubre de 2026 | Nocturna * | 4717 2796 6199 0898 9734 7183 6728 8869 0091 8785 5290 5302 3896 1332 3466 5952 0288 2526 3747 6202 |
| Matutina * | 8966 1459 1061 6482 5333 4580 7542 0507 4159 7596 5484 4861 8106 2843 5414 1755 2397 0761 6549 8394 | |
| La Primera * | 5288 6813 0082 8096 3229 8916 4820 6308 9437 3960 3486 1629 3728 1690 7404 5535 7345 6309 3069 4476 | |
| La Previa * | 3705 4962 5879 3922 9682 1896 4904 6774 7891 1327 2977 9112 6993 7991 5574 9548 6724 0888 6162 0033 | |
| 22 de octubre de 2026 | Nocturna * | 4734 1891 1591 6993 1257 4599 5924 6072 7962 9177 6645 9461 2816 9500 8827 9012 2716 6239 4562 3554 |
| Matutina * | 2659 3523 6835 5937 1796 1709 0467 7607 6476 2168 3686 9680 3327 4101 3025 5505 6363 8121 4974 7900 | |
| La Primera * | 5768 0981 2366 1504 4538 5766 9382 9964 7864 9653 0281 2893 0042 4199 9543 1587 0488 3489 9147 6534 | |
| La Previa * | 9713 0608 4607 5937 3571 9804 9528 8779 9597 9658 2934 7690 3349 6545 7498 1333 8081 7803 6778 6136 | |
| 21 de octubre de 2026 | Matutina * | 7038 2991 3754 9622 5506 2811 5189 5190 8816 9728 8891 6963 4569 4373 4537 5044 6281 4162 5892 1130 |
| La Primera * | 0508 5897 1369 4088 3859 3505 7013 3580 9094 3718 8259 4056 6292 5172 0228 9623 6328 5824 5913 5498 | |
| La Previa * | 0350 8562 4068 9712 4577 8524 5954 7318 3499 6476 6826 4749 4552 7067 6681 2715 8397 5536 7293 6874 | |
| 20 de octubre de 2026 | Nocturna * | 0531 7392 3870 6196 1583 0534 6234 0667 7569 9361 4041 6989 8588 3575 4799 4273 8529 0090 6401 3230 |
| Matutina * | 6199 9987 8805 7572 7191 5088 0687 6306 8108 5855 3735 7974 9985 1482 6589 4157 9497 6094 1723 1118 | |
| La Primera * | 4512 2687 0505 0828 4864 6890 2745 7301 5300 5509 8082 9354 6992 6309 1490 1206 9535 9381 3041 7135 | |
| La Previa * | 4677 8062 2501 6701 1581 4160 4563 7804 8781 6147 6490 7769 0351 3770 7157 2322 9135 8832 6425 5580 | |
| 19 de octubre de 2026 | Nocturna * | 4831 1316 7380 0796 9512 7805 6977 6429 3259 8183 2958 2960 8692 2975 5561 5391 4697 7898 3129 8899 |
| Matutina * | 6562 8019 8902 5141 6818 7708 9645 6504 9194 1573 9503 8582 2644 9919 8110 9675 5738 3461 0263 1339 | |
| La Primera * | 5191 1468 6735 8738 7358 4240 4033 8835 8510 3874 0722 9119 8427 7837 3121 0207 6438 0786 3785 1561 | |
| La Previa * | 9802 3513 3234 5348 8857 0688 7838 0611 0329 2594 6155 9250 7905 2913 3715 6353 1131 9318 8444 1586 | |
| 17 de octubre de 2026 | La Previa * | 0464 4256 8813 7376 0250 7586 6395 2625 1445 1864 3708 8349 1338 2844 1259 5832 9397 9269 4953 4490 |
| 16 de octubre de 2026 | Nocturna * | 8554 0067 9567 8884 2208 4624 0770 9520 9959 7599 0562 1488 8590 3976 0084 7744 0940 9459 4541 8418 |
| Matutina * | 7503 6357 9280 5679 9409 4465 7401 4158 9868 0296 6990 8232 3964 5960 5745 9599 1742 8469 5064 7741 | |
| La Primera * | 8469 2423 5776 7388 0584 6507 7574 4512 5547 1911 1365 0142 7283 3184 4088 3101 6336 9321 5835 9481 | |
| La Previa * | 1070 0980 1128 4735 7721 7990 5281 1842 8183 4177 4800 5296 5592 9720 1224 5275 1916 0010 0962 6597 | |
| 15 de octubre de 2026 | Nocturna * | 1855 7533 5834 0851 8102 4209 0670 6198 4782 8069 4489 4679 6657 1567 9398 3852 9760 0656 8734 6959 |
| Matutina * | 6185 5692 4454 4036 6718 6066 4110 6963 3377 1220 6786 9361 9869 7617 2492 6447 4198 9954 1025 9048 | |
| La Primera * | 8666 3412 0785 1377 4142 4578 2278 8062 6727 7683 1226 7925 6887 9584 2350 6198 7847 4446 8791 5178 | |
| La Previa * | 4190 0588 4409 8161 5057 5066 3095 2463 8310 7691 9428 1988 4931 5815 0065 9893 9560 8369 9003 9231 | |
| 14 de octubre de 2026 | Nocturna * | 9261 4924 6091 0674 3591 7185 8132 2952 2673 1587 3229 1822 9115 7263 4364 0328 9621 9081 1827 2385 |
| Matutina * | 9127 4886 9977 8139 2118 5543 6028 0062 9373 8998 8115 2544 0929 8625 4547 2724 8897 2715 4478 5925 | |
| La Primera * | 8324 6924 6919 1930 2115 1784 8583 4161 8023 2704 1396 4203 0641 5825 3847 1288 1601 4554 2090 3898 | |
| La Previa * | 6729 1999 4930 7112 5167 0171 3362 4106 8686 7120 3518 0261 5701 0277 2970 0981 3073 7337 9580 8343 | |
| 13 de octubre de 2026 | Nocturna * | 6754 4716 1050 1050 3998 0982 6267 5066 1160 6599 9479 1921 8195 5772 9853 8394 3472 4829 4400 6197 |
| Matutina * | 2028 7390 9702 7042 2598 1016 2498 8581 6322 3229 0174 2346 5423 6777 9584 0923 6792 8235 5623 9044 | |
| La Primera * | 8293 1435 3236 7472 0353 5110 2580 7362 0344 3341 8680 8831 9496 1425 8728 7156 0481 4823 9286 6710 | |
| La Previa * | 9612 7373 2705 6544 0376 5883 1075 8131 8902 3456 2526 1194 5278 3822 1591 8986 0574 7740 6173 1442 | |
| 12 de octubre de 2026 | Nocturna * | 6464 7389 9983 4723 8515 7435 6876 8287 2746 1793 6795 0379 2791 0429 5409 6665 9724 4186 6754 7092 |
| Matutina * | 7876 5954 2161 0769 3903 0657 6062 2165 3091 1287 8383 0196 9780 9043 1325 8928 2368 9193 8967 3284 | |
| La Primera * | 8710 3427 3810 1852 6653 3331 5744 7203 3123 7068 8594 4724 1870 1417 6193 8458 1800 9161 1167 1747 | |
| La Previa * | 4959 1116 1998 8683 6399 4925 8083 6102 5708 9760 9087 6716 5150 2856 7798 7092 9561 4046 8028 4125 | |
| 10 de octubre de 2026 | La Previa * | 2292 0391 2149 7951 7787 6698 1198 4992 8062 5807 4229 9359 3173 3323 6960 8038 3047 3825 5834 9021 |
| 9 de octubre de 2026 | Nocturna * | 1958 3923 9143 7811 9785 6764 9696 3420 3299 4217 6660 7136 6447 6823 4439 5162 7959 7888 3775 0419 |
| Matutina * | 4589 9015 5615 7078 8580 0883 0985 3532 8942 6991 3541 5486 3517 0959 7649 7728 4191 1646 5428 0170 | |
| La Primera * | 5499 5440 6928 2464 0121 0089 0533 2470 3798 3452 9796 7771 5392 6983 6597 6186 4714 8095 6629 8599 | |
| La Previa * | 0428 0364 8271 2099 3585 8087 2643 8441 7215 0486 5247 4147 7070 2030 8523 4950 3193 8759 9701 3896 | |
| 8 de octubre de 2026 | Nocturna * | 4307 5320 3877 7661 3818 1742 0442 1044 6338 6447 1039 6194 4007 3602 2924 3588 0975 5819 2115 1252 |
| Matutina * | 1742 4518 0039 9209 6054 8039 9557 0381 8457 7435 3591 5534 6619 8938 5303 1863 3492 7565 8632 8189 | |
| La Primera * | 8798 2856 4297 1789 9872 4809 6785 5068 5170 2665 9914 8571 6595 1128 4569 6267 5740 7975 1894 3744 | |
| La Previa * | 8948 8738 5760 1968 9808 2123 9578 5437 8577 9999 7959 8415 8651 8515 4149 8817 6864 6037 7430 4998 | |
| 7 de octubre de 2026 | Nocturna * | 0978 1768 8477 7538 5944 0737 5396 2153 0255 2787 2808 6829 4741 6362 6321 1646 1237 5447 9612 1818 |
| Matutina * | 4090 4060 0834 5239 6808 4146 9033 4739 5386 4193 5833 5304 7784 2810 8395 6123 8278 3304 3383 7424 | |
| La Primera * | 7139 4687 1461 9945 0149 8262 9699 8197 6712 3380 2700 8566 4192 0809 9247 8467 5964 9269 4106 7884 | |
| La Previa * | 3096 7169 3520 1997 8180 3861 0941 1139 7814 0566 8505 6084 5598 1811 5541 9910 1516 6962 5533 2227 | |
| 6 de octubre de 2026 | Nocturna * | 7691 6610 3340 8303 0808 4184 8435 1132 3346 7776 8280 1523 2181 3597 5973 2935 8745 8837 3941 7869 |
| Matutina * | 9443 1467 7245 3394 4150 9510 7603 4884 0556 1864 9473 5336 9270 0485 9257 6622 4249 5097 4487 8795 | |
| La Primera * | 9001 7088 5582 2381 1933 0339 0797 3943 0135 8556 6451 8528 9518 0554 3917 9521 5092 3439 1052 1897 | |
| La Previa * | 3414 7904 0308 6944 3311 9598 6126 1914 7786 4339 8163 5555 5404 3485 0554 5341 4791 6099 7239 7997 | |
| 5 de octubre de 2026 | Nocturna * | 6397 6333 6441 9668 3667 9657 3220 1059 2295 1176 8137 8317 0046 7812 9999 2100 9864 8619 6064 4794 |
| Matutina * | 4858 2364 8212 8870 2887 2420 2492 9825 9085 4841 4281 3249 6370 1765 3288 7785 6123 1011 5208 4882 | |
| La Primera * | 8789 9901 9349 7091 3594 9131 9766 6358 9468 2458 9615 8861 4946 9084 0551 9141 9215 2652 5081 6607 | |
| La Previa * | 0937 1324 5892 7674 1888 5363 4313 8335 6888 4250 6808 2348 9896 1819 6670 6721 2983 4454 1273 8860 | |
| 3 de octubre de 2026 | La Previa * | 3248 6946 8860 8167 0883 8348 0648 5223 7893 3413 6532 6287 6871 1544 0782 0308 6833 8262 8904 9803 |
| 2 de octubre de 2026 | Nocturna * | 3198 8780 5561 6189 4193 6675 8691 7404 3795 8445 0883 2575 1978 4661 5523 6116 2891 7967 0649 0614 |
| Matutina * | 6255 2194 0074 4137 7488 8367 0309 0009 6163 5849 9111 6208 6633 9530 5434 4353 9067 4058 6703 9886 | |
| La Primera * | 6609 4386 5944 1839 1816 2441 6280 7157 7861 4506 1293 3958 2376 8236 3770 4123 5204 8879 1457 3567 | |
| La Previa * | 2365 2105 5716 2616 5752 2394 7739 9201 3563 4885 1485 6234 2246 5855 0206 3640 7962 1216 2074 8657 | |
| 1 de octubre de 2026 | Nocturna * | 5440 2078 2480 6415 7882 8129 5045 2366 5512 2348 2244 7454 6604 1181 2901 0882 0045 9995 8472 4049 |
| Matutina * | 2949 2457 8787 7532 2264 0582 9981 9102 0264 4199 0766 4630 2053 5171 2147 9613 2666 1208 0965 8796 | |
| La Primera * | 0775 6814 4091 6275 0098 6275 0098 0365 4324 9397 2015 0041 5266 7314 9641 6625 3606 0939 3961 7910 | |
| La Previa * | 5783 8046 8723 7717 3134 5161 1297 6143 4706 0185 5431 6385 3168 9835 5480 5689 4669 0684 8497 8271 |
Las filas marcadas con * (150) no vienen del organismo sino de un agregador privado. Última actualización: 2026-11-20T00:01. Ante una diferencia, revisá el extracto oficial: esta tabla es una copia.
- AJALAR publica el resultado de cada turno en su sitio (ajalar.com.ar), en la sección "Resultados de quiniela"; el portal de Lotemóvil (lr.lotemovil.com.ar) que antes ofrecía el historial por fecha dejó de actualizarse: quedó congelado el 11/06/2026.
- Cada sorteo arma un extracto de 20 posiciones, con números de 0000 a 9999; la primera posición es la "cabeza" del extracto.
- Los números de esta tabla los recopila un agregador de resultados de quinielas argentinas, marcados con *; no son una reproducción del extracto de AJALAR. Para verificar un cupón usá siempre el resultado publicado por AJALAR.
- El primer número de cada fila es la cabeza del turno; los otros diecinueve son del 2° al 20° premio, en el mismo orden en que se publica el extracto.
- Los sorteos anteriores no sirven para elegir números: cada extracción es independiente de las anteriores.
- En la práctica, el archivo de esta guía registra cuatro turnos por día: Previa 10:15, Primera 12:00, Matutina 15:00 y Nocturna 21:00; la Vespertina (19:30) figura en el portal congelado el 11/06/2026 pero no aparece en ningún sorteo del archivo. Cada turno publica su propio extracto.
- Si necesitás confirmar un resultado de una fecha puntual para un trámite, guardá la captura o el enlace de la página oficial de AJALAR como respaldo, además del comprobante de tu jugada.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo el resultado de hoy?
En ajalar.com.ar, sección "Resultados de quiniela", o en la tabla de sorteos anteriores de esta página.
¿Cuántas posiciones tiene el extracto?
20 posiciones, con números de cuatro cifras cada una.
¿Esta guía muestra los números de los sorteos?
Sí: la tabla de sorteos anteriores de esta página, con los números marcados con * porque los aporta un agregador y no el propio AJALAR. Para verificar un cupón usá siempre el resultado publicado por AJALAR.